Description
Thinking of building a home.... choose Carr Subdivision 1. Tar roads, curb and gutter, city water and sewer, underground utilities, natural gas and no special assessments. Disclosure: Listing agent/seller related.
Details
MLS# | 5154246 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 699 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $60.03 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $140,000 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $99.81 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $303,500 | Med Sale Price: $187,312 |
Date: Feb 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $97.91 | Min Sale Price: $117,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $81.1 | Min Sale Price: $86,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $60.03 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $140,000 |
Med Sale Price: | $140,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $99.81 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $303,500 |
Med Sale Price: | $187,312 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $97.91 |
Min Sale Price: | $117,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $81.1 |
Min Sale Price: | $86,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Request a showing
Request a showing